当月に登録され、月間訪問増加数が大きい新規サイトを見つけましょう。
| # | サイト | 推定ウェブサイト訪問数 | 月間純増訪問数 | 登録日 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 4.53万 | +4.53万 | ||
| 21 | 3.73万 | +3.73万 | ||
| 22 | 3.69万 | +3.69万 | ||
| 23 | 24.82万 | +3.55万 | ||
| 24 | 11.37万 | +3.3万 | ||
| 25 | 18.34万 | +2.41万 | ||
| 26 | 2.33万 | +2.33万 | ||
| 27 | 2.31万 | +2.31万 | ||
| 28 | 11.46万 | +2.18万 | ||
| 29 | 1.89万 | +1.89万 | ||
| 1 | 推定ウェブサイト訪問数: 560.14万+560.14万 | 560.14万 | +560.14万 | |
| 2 | 推定ウェブサイト訪問数: 219.66万+219.66万 | 219.66万 | +219.66万 | |
| 3 | 推定ウェブサイト訪問数: 142.69万+142.69万 | 142.69万 | +142.69万 | |
| 4 | 推定ウェブサイト訪問数: 107.89万+107.89万 | 107.89万 | +107.89万 | |
| 5 | 推定ウェブサイト訪問数: 90.13万+90.13万 | 90.13万 | +90.13万 | |
| 6 | 推定ウェブサイト訪問数: 88.84万+88.84万 | 88.84万 | +88.84万 | |
| 7 | 推定ウェブサイト訪問数: 28.52万+28.52万 | 28.52万 | +28.52万 | |
| 8 | 推定ウェブサイト訪問数: 16.53万+16.53万 | 16.53万 | +16.53万 | |
| 9 | 推定ウェブサイト訪問数: 13.61万+13.61万 | 13.61万 | +13.61万 | |
| 10 | 推定ウェブサイト訪問数: 191.5万+11.14万 | 191.5万 | +11.14万 | |
| 11 | 推定ウェブサイト訪問数: 91.2万+10.71万 | 91.2万 | +10.71万 | |
| 12 | 推定ウェブサイト訪問数: 9.24万+9.24万 | 9.24万 | +9.24万 | |
| 13 | 推定ウェブサイト訪問数: 8.03万+8.03万 | 8.03万 | +8.03万 | |
| 14 | 推定ウェブサイト訪問数: 20.86万+7.69万 | 20.86万 | +7.69万 | |
| 15 | 推定ウェブサイト訪問数: 6.16万+6.16万 | 6.16万 | +6.16万 | |
| 16 | 推定ウェブサイト訪問数: 6.06万+6.06万 | 6.06万 | +6.06万 | |
| 17 | 推定ウェブサイト訪問数: 5.21万+5.21万 | 5.21万 | +5.21万 | |
| 18 | 推定ウェブサイト訪問数: 5.21万+5.21万 | 5.21万 | +5.21万 | |
| 19 | 推定ウェブサイト訪問数: 4.93万+4.93万 | 4.93万 | +4.93万 | |
| 30 | 推定ウェブサイト訪問数: 2.58万+1.88万 | 2.58万 | +1.88万 | |
| 31 | 推定ウェブサイト訪問数: 1.87万+1.87万 | 1.87万 | +1.87万 | |
| 32 | 推定ウェブサイト訪問数: 8.06万+1.57万 | 8.06万 | +1.57万 | |
| 33 | 推定ウェブサイト訪問数: 1.49万+1.49万 | 1.49万 | +1.49万 | |
| 34 | 推定ウェブサイト訪問数: 4.88万+1.45万 | 4.88万 | +1.45万 | |
| 35 | 推定ウェブサイト訪問数: 6.83万+1.45万 | 6.83万 | +1.45万 | |
| 36 | 推定ウェブサイト訪問数: 1.44万+1.44万 | 1.44万 | +1.44万 | |
| 37 | 推定ウェブサイト訪問数: 3.64万+1.39万 | 3.64万 | +1.39万 | |
| 38 | 推定ウェブサイト訪問数: 1.37万+1.37万 | 1.37万 | +1.37万 | |
| 39 | 推定ウェブサイト訪問数: 1.37万+1.37万 | 1.37万 | +1.37万 | |
| 40 | 推定ウェブサイト訪問数: 2.72万+1.32万 | 2.72万 | +1.32万 | |
| 41 | 推定ウェブサイト訪問数: 1.3万+1.3万 | 1.3万 | +1.3万 | |
| 42 | 推定ウェブサイト訪問数: 1.24万+1.24万 | 1.24万 | +1.24万 | |
| 43 | 推定ウェブサイト訪問数: 1.18万+1.18万 | 1.18万 | +1.18万 | |
| 44 | 推定ウェブサイト訪問数: 1.07万+1.07万 | 1.07万 | +1.07万 | |
| 45 | 推定ウェブサイト訪問数: 1.06万+1.06万 | 1.06万 | +1.06万 | |
| 46 | 推定ウェブサイト訪問数: 1.02万+1.02万 | 1.02万 | +1.02万 | |
| 47 | 推定ウェブサイト訪問数: 4.84万+1万 | 4.84万 | +1万 | |
| 48 | 推定ウェブサイト訪問数: 3.23万+9921 | 3.23万 | +9921 | |
| 49 | 推定ウェブサイト訪問数: 1.49万+9462 | 1.49万 | +9462 | |
| 50 | 推定ウェブサイト訪問数: 8559+8559 | 8559 | +8559 |
選択した月に登録されたサイトを、月間の純増訪問数で順位付けします。これは絶対的な訪問増加数であり、成長率ではありません。