发现当月新注册、月净新增访问量最高的网站。
| # | 网站 | 估算网站访问量 | 月净新增访问量 | 注册日期 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | sticker.bid其他 / 未分类 估算网站访问量: 4217+4217 | 4217 | +4217 | |
| 21 | 3960 | +3960 | ||
| 22 | 3679 | +3679 | ||
| 23 | 3564 | +3564 | ||
| 24 | 17.03万 | +3183 | ||
| 25 | 2938 | +2938 | ||
| 26 | 2827 | +2827 | ||
| 27 | 2816 | +2816 | ||
| 28 | 2770 | +2770 | ||
| 29 | 2681 | +2681 | ||
| 1 | 估算网站访问量: 174.41万+174.41万 | 174.41万 | +174.41万 | |
| 2 | 估算网站访问量: 130.56万+130.56万 | 130.56万 | +130.56万 | |
| 3 | 估算网站访问量: 22.05万+22.05万 | 22.05万 | +22.05万 | |
| 4 | 估算网站访问量: 59.83万+19.12万 | 59.83万 | +19.12万 | |
| 5 | 估算网站访问量: 5.11万+5.11万 | 5.11万 | +5.11万 | |
| 6 | 估算网站访问量: 4.84万+4.84万 | 4.84万 | +4.84万 | |
| 7 | 估算网站访问量: 3.49万+3.49万 | 3.49万 | +3.49万 | |
| 8 | 估算网站访问量: 1.46万+1.46万 | 1.46万 | +1.46万 | |
| 9 | 估算网站访问量: 1.36万+1.36万 | 1.36万 | +1.36万 | |
| 10 | 估算网站访问量: 1.04万+1.04万 | 1.04万 | +1.04万 | |
| 11 | 估算网站访问量: 9259+9259 | 9259 | +9259 | |
| 12 | 估算网站访问量: 8984+8984 | 8984 | +8984 | |
| 13 | 估算网站访问量: 8932+8932 | 8932 | +8932 | |
| 14 | 估算网站访问量: 4.97万+8682 | 4.97万 | +8682 | |
| 15 | 估算网站访问量: 8241+8241 | 8241 | +8241 | |
| 16 | 估算网站访问量: 8031+8031 | 8031 | +8031 | |
| 17 | 估算网站访问量: 5531+5531 | 5531 | +5531 | |
| 18 | 估算网站访问量: 5349+5349 | 5349 | +5349 | |
| 19 | 估算网站访问量: 5114+5114 | 5114 | +5114 | |
| 30 | 估算网站访问量: 2582+2582 | 2582 | +2582 | |
| 31 | 估算网站访问量: 2243+2243 | 2243 | +2243 | |
| 32 | 估算网站访问量: 2317+2172 | 2317 | +2172 | |
| 33 | 估算网站访问量: 1926+1926 | 1926 | +1926 | |
| 34 | 估算网站访问量: 1886+1886 | 1886 | +1886 | |
| 35 | 估算网站访问量: 1874+1874 | 1874 | +1874 | |
| 36 | 估算网站访问量: 1790+1790 | 1790 | +1790 | |
| 37 | 估算网站访问量: 1788+1788 | 1788 | +1788 | |
| 38 | 估算网站访问量: 1758+1758 | 1758 | +1758 | |
| 39 | 估算网站访问量: 1749+1749 | 1749 | +1749 | |
| 40 | 估算网站访问量: 1703+1703 | 1703 | +1703 | |
| 41 | 估算网站访问量: 1701+1701 | 1701 | +1701 | |
| 42 | 估算网站访问量: 1695+1695 | 1695 | +1695 | |
| 43 | 估算网站访问量: 1644+1644 | 1644 | +1644 | |
| 44 | 估算网站访问量: 1641+1641 | 1641 | +1641 | |
| 45 | 估算网站访问量: 1607+1607 | 1607 | +1607 | |
| 46 | 估算网站访问量: 1555+1555 | 1555 | +1555 | |
| 47 | 估算网站访问量: 1479+1479 | 1479 | +1479 | |
| 48 | 估算网站访问量: 1467+1467 | 1467 | +1467 | |
| 49 | 估算网站访问量: 1430+1430 | 1430 | +1430 | |
| 50 | 估算网站访问量: 1258+1258 | 1258 | +1258 |
榜单按所选月份内注册网站的月净新增访问量排序。该指标是绝对新增访问量,并非百分比增长率。