June 2026 · 85 eligible independent domains
Most Visited AI Tools in June 2026 — Page 3
Current leader

335.4M estimated visits
Largest absolute gain

+2.3M
Highest comparable growth

+570.3%
Website traffic ranking
Read methodology| # | Product | Domain | Category | Monthly visits | Absolute gain | Growth | Scope | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | langfuse.com | Artificial Intelligence | 957.5K | +61.9K | +6.9% | Independent domain | 2026-06 | |
| 42 | llm-stats.com | Artificial Intelligence | 947.0K | -258227 | -21.4% | Independent domain | 2026-06 | |
| 43 | fathom.ai | Artificial Intelligence | 879.8K | +70.7K | +8.7% | Independent domain | 2026-06 | |
| 44 | typingmind.com | Artificial Intelligence | 876.6K | +267.5K | +43.9% | Independent domain | 2026-06 | |
| 45 | longcat.chat | Artificial Intelligence | 867.0K | -155289 | -15.2% | Independent domain | 2026-06 | |
| 46 | acestudio.ai | Artificial Intelligence | 798.4K | -6577 | -0.8% | Independent domain | 2026-06 | |
| 47 | kimi.ai | Artificial Intelligence | 784.6K | +217.3K | +38.3% | Independent domain | 2026-06 | |
| 48 | kickbacks.ai | Advertising | 782.3K | +782.3K | — | Independent domain | 2026-06 | |
| 49 | transkriptor.com | Artificial Intelligence | 767.0K | -150306 | -16.4% | Independent domain | 2026-06 | |
| 50 | hedra.com | Artificial Intelligence | 759.2K | -4182 | -0.5% | Independent domain | 2026-06 | |
| 51 | academy.openai.com | Artificial Intelligence | 745.0K | +146.1K | +24.4% | Independent domain | 2026-06 | |
| 52 | pokecut.com | Artificial Intelligence | 724.2K | -17293 | -2.3% | Independent domain | 2026-06 | |
| 53 | klang.io | Artificial Intelligence | 723.8K | -125500 | -14.8% | Independent domain | 2026-06 | |
| 54 | playground.nothing.tech | Artificial Intelligence | 717.4K | -155232 | -17.8% | Independent domain | 2026-06 | |
| 55 | zenmux.ai | API | 709.1K | +273.6K | +62.8% | Independent domain | 2026-06 | |
| 56 | craft.do | API | 700.1K | -74308 | -9.6% | Independent domain | 2026-06 | |
| 57 | mulerun.com | Artificial Intelligence | 672.4K | -236071 | -26.0% | Independent domain | 2026-06 | |
| 58 | ppt.ai | Artificial Intelligence | 665.0K | -73602 | -10.0% | Independent domain | 2026-06 | |
| 59 | gitbook.com | Artificial Intelligence | 650.6K | -2736 | -0.4% | Independent domain | 2026-06 | |
| 60 | atoms.dev | Artificial Intelligence | 627.0K | +7.5K | +1.2% | Independent domain | 2026-06 |
















