June 2026 · 85 eligible independent domains
Most Visited AI Tools in June 2026 — Page 4
Current leader

335.4M estimated visits
Largest absolute gain

+2.3M
Highest comparable growth

+570.3%
Website traffic ranking
Read methodology| # | Product | Domain | Category | Monthly visits | Absolute gain | Growth | Scope | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | phantom.app | Artificial Intelligence | 625.0K | -11693 | -1.8% | Independent domain | 2026-06 | |
| 62 | diabrowser.com | Artificial Intelligence | 596.0K | -33708 | -5.4% | Independent domain | 2026-06 | |
| 63 | observer.com | Analytics | 583.4K | -160988 | -21.6% | Independent domain | 2026-06 | |
| 64 | taskade.com | Artificial Intelligence | 577.8K | -109240 | -15.9% | Independent domain | 2026-06 | |
| 65 | noiz.ai | Artificial Intelligence | 535.7K | -38520 | -6.7% | Independent domain | 2026-06 | |
| 66 | happenstance.ai | Artificial Intelligence | 533.6K | -56236 | -9.5% | Independent domain | 2026-06 | |
| 67 | moltbook.com | Artificial Intelligence | 520.6K | -350974 | -40.3% | Independent domain | 2026-06 | |
| 68 | sonauto.ai | Artificial Intelligence | 507.1K | -708340 | -58.3% | Independent domain | 2026-06 | |
| 69 | flowith.io | Artificial Intelligence | 498.8K | -178128 | -26.3% | Independent domain | 2026-06 | |
| 70 | creao.ai | Artificial Intelligence | 487.9K | -20869 | -4.1% | Independent domain | 2026-06 | |
| 71 | lightning.ai | Artificial Intelligence | 476.2K | +9.3K | +2.0% | Independent domain | 2026-06 | |
| 72 | eternalai.org | Artificial Intelligence | 475.4K | -648512 | -57.7% | Independent domain | 2026-06 | |
| 73 | dune.com | Artificial Intelligence | 473.3K | -7231 | -1.5% | Independent domain | 2026-06 | |
| 74 | adcreative.ai | Advertising | 445.7K | -27736 | -5.9% | Independent domain | 2026-06 | |
| 75 | chatbase.co | Artificial Intelligence | 441.2K | -3487 | -0.8% | Independent domain | 2026-06 | |
| 76 | aider.chat | Artificial Intelligence | 439.5K | -39152 | -8.2% | Independent domain | 2026-06 | |
| 77 | getfluently.app | Artificial Intelligence | 437.9K | -96617 | -18.1% | Independent domain | 2026-06 | |
| 78 | onyx.app | Artificial Intelligence | 428.4K | -115913 | -21.3% | Independent domain | 2026-06 | |
| 79 | poke.com | Artificial Intelligence | 414.9K | +178.8K | +75.8% | Independent domain | 2026-06 | |
| 80 | browser-use.com | Artificial Intelligence | 412.3K | -127719 | -23.7% | Independent domain | 2026-06 |


















